Description
- 1 Pralines aux noix 150g
- 1 Financiers aux noix 200g
- 1 Cookies aux noix 210g
- 1 Noix à tartiner 220g
- 1 Confiture d’abricot 325g
- 1 Confiture Mara des bois 325g
27,50 €
| Poids | 200g |
|---|---|
| Ingrédients | 27% sucre glace, 23% noix, 17% blancs d'œufs, beurre, farine de blé, lait, citron |
| Valeurs énergétiques et nutritionnelles pour 100g | Énergie : 395,3 kcal |
| Poids | 220 g |
|---|---|
| Ingrédients | Pâte de noix* (40% mini), sucre*, eau |
| Valeurs nutritionnelles pour 100g | Energie : 418 Kcal |
| Poids | 325g |
|---|---|
| Ingrédients | Abricots, sucre, gélifiant : pectine de fruits. Préparé avec 50g de fruit pour 100g. Contient 60g de sucre pour 100g |
| Valeurs nutritionnelles pour 100g | Énergie : 1065 KJ |
| Poids | 325g |
|---|---|
| Ingrédients | Fraises, sucre, gélifiant : pectine de fruits. Préparé avec 50g de fruit pour 100g. Contient 60g de sucre pour 100g |
| Valeurs nutritionnelles pour 100g | Énergie : 1065KJ |
| Poids | 150g |
|---|---|
| Ingrédients | Noix 60%, sucre de canne |
| Valeurs nutritionnelles pour 100g | 578 kcal, 43g de glucides dont 41,4g de sucre, 8,8g de protéines, 38,3g de lipides dont 5,2g d'acides gras saturés, 0,001g de sel |
| Poids | 210g |
|---|---|
| Ingrédients | 25% noix, 21,5% farine, riz complet, sarrazin, tourteau de noix, 15% sucre de canne, 12% œufs, 11% huile de noix, 9,7% pépites de chocolat noir, 9,7% rapadura, 6% levure sans gluten, 0,5% bicarbonate alimentaire. |
| Valeurs énergétiques et nutritionnelles pour 100g | Énergie : 502 kcal |
33,85 €
66,35 €
40,30 €
75,80 €
Payez en toute confiance par VISA, Mastercard ou chèques bancaires
Nous expédions vos articles emballés avec précaution
Tous nos produits viennent du Périgord - Dordogne
Contactez-nous contact@produitsperigord.fr
Mentions légales • Politique de confidentialité • Conditions générales de vente
16, Allée des Plantes – 24420 Escoire – Tél. 07 65 56 34 30 – contact@produitsperigord.fr
Site créé par IRCF